联系人:甘经理
手 机:181 2390 8885
电 话:0551-6889 6823
地 址:安徽省合肥市经开区九龙路1188号产业园2栋
有机硅胶粘剂具有良好的耐高低温性、耐候性、电气绝缘性、耐化学试剂性等,广泛适用于电子、机械、航空、建筑、通信等行业。
竟诚胶粘剂单组份有机硅胶粘剂主要产品型号和特点:
H系列单组份室温固化有机硅橡胶 | |||||
型 号 | 颜色 | 外观形态 | 固化时间 | 耐温范围 | 用途及特性 |
H584 | 白色 | 稀、流动性好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电路板整体浅层涂覆保护,电子元件密封、绝缘、防潮、固定,线束接插件密封 |
H589 | 白色 | 膏状、轻微流动性 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电子元件粘接固定;锂电池密封防潮绝缘;线束接插件密封;电器壳体密封 |
H585 | 白色 | 膏状、流动性弱 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 通用型密封胶、用于电子电器壳体粘接密封;电子元器件粘接固定;线束固定密封;锂电池密封 |
H587 | 白色 | 稀、流动性很好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 电路板三防胶;具有密封、防水、绝缘、耐高低温等特性 |
H581 | 黑色 | 稀、流动性好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电路板整体浅层涂覆保护,电子元件密封、绝缘、防潮、固定,线束接插件密封 |
H582 | 黑色 | 膏状、轻微流动性 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 通用型密封胶、用于电子元件粘接固定;线束接插件密封;电器壳体密封 |
H583 | 半透明 | 膏状、流动性弱 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电子电器壳体粘接密封;电子元器件粘接固定;线束固定密封 |
H590 | 透明 | 稀、流动性很好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 电路板三防胶;具有密封、防水、绝缘、耐高低温等特性 |
H588 | 透明 | 稀、流动性很好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 电路板三防胶;具有密封、防水、绝缘、耐高低温等特性;固化后易维修 |
98系列单组份室温固化有机硅橡胶 | |||||
9811 | 白色 | 稀、流动性好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电路板整体浅层涂覆保护,电子元件密封、绝缘、防潮、固定,线束接插件密封 |
9813 | 白色 | 膏状、流动性弱 | -50~200℃ | 通用型密封胶、用于电子电器壳体粘接密封;电子元器件粘接固定;线束固定密封;锂电池密封 | |
9821 | 黑色 | 稀、流动性好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电路板整体浅层涂覆保护,电子元件密封、绝缘、防潮、固定,线束接插件密封 |
9823 | 黑色 | 膏状、轻微流动性 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 通用型密封胶、用于电子元件粘接固定;线束接插件密封;电器壳体密封 |
9833 | 半透明 | 膏状、流动性弱 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 用于电子电器壳体粘接密封;电子元器件粘接固定;线束固定密封 |
9851 | 白色 | 膏状、流动性弱 | -50~200℃ | 导热硅胶、用于电子元器件、电路板粘接固定、导热性能好 | |
9800 | 透明 | 稀、流动性很好 | 表干≤10min; 全固24H | -50~200℃ | 电路板三防胶;具有密封、防水、绝缘、耐高低温等特性 |
*以上信息仅供参考,如需更多信息,敬请联系我司市场部,感谢您的支持!